Latitude
  • Comparisons
  • Data
  • Plots
    • Max Temperature
    • Humidity
    • Cloudiness
    • Wind Speed

DataFrame

The following dataframe includes all the data for this study

ID City Name Country Name Temperature (F) Latitude Longitude Humidity (%) Cloudiness (%) Wind Speed (MPH)
0 kirakira sb -10.46 161.92 79.86 100.0 92.0 14.23
1 nishihara jp 35.74 139.53 64.4 72.0 75.0 6.93
2 kruisfontein za -34.0 24.73 56.55 93.0 12.0 3.27
3 elizabeth city us 36.3 -76.22 53.6 76.0 1.0 4.7
4 te anau nz -45.41 167.72 52.95 81.0 0.0 9.42
5 cunduacan mx 18.07 -93.17 78.8 83.0 40.0 4.7
6 komsomolskiy ru 67.55 63.78 12.54 84.0 80.0 9.31
7 mao td 19.55 -71.08 75.2 88.0 75.0 4.7
9 hobyo so 5.35 48.53 76.8 98.0 24.0 5.28
10 roald no 62.58 6.12 46.4 100.0 76.0 4.7
11 port hedland au -20.31 118.58 102.2 15.0 0.0 11.41
12 ribeira grande pt 38.52 -28.7 61.68 100.0 0.0 4.16
13 progreso mx -34.68 -56.22 68.0 94.0 90.0 2.24
14 coracora pe -15.02 -73.78 42.96 100.0 76.0 2.15
15 sahibganj in 25.24 87.63 84.99 49.0 0.0 4.61
17 cherskiy ru 68.75 161.3 32.61 81.0 12.0 3.38
18 carinhanha br -14.3 -43.77 73.11 62.0 12.0 10.98
19 los llanos de aridane es 28.66 -17.92 64.4 77.0 76.0 6.93
20 samarai pg -10.62 150.67 82.11 100.0 80.0 9.42
21 christchurch nz -43.53 172.64 59.0 54.0 0.0 10.29
22 flinders au -34.58 150.85 73.4 53.0 20.0 4.7
24 kavieng pg -2.57 150.8 86.16 100.0 12.0 3.38
25 mbanza-ngungu cd -5.25 14.87 71.67 96.0 64.0 1.7
26 jacareacanga br -6.22 -57.76 73.74 95.0 0.0 2.15
27 izumo jp 35.37 132.75 64.4 77.0 75.0 19.46
28 nome us 30.04 -94.42 60.8 77.0 1.0 4.7
29 opuwo na -18.06 13.84 54.57 52.0 0.0 2.71
30 jiuquan cn 39.73 98.49 40.44 100.0 88.0 3.71
32 frontera mx 18.53 -92.64 78.8 83.0 40.0 4.7
33 lambarene ga -0.7 10.22 75.27 95.0 20.0 2.48
34 baghdad iq 33.3 44.38 57.2 82.0 0.0 4.7
35 montrose us -37.81 145.34 71.6 56.0 0.0 5.82
36 burnie au -41.05 145.91 60.06 100.0 8.0 5.06
37 kandalaksha ru 67.15 32.41 20.01 78.0 0.0 2.15
38 sur om 22.57 59.53 75.72 100.0 0.0 7.63
39 lucea jm 18.44 -78.17 80.6 78.0 20.0 4.7
40 ambon id 47.55 -2.56 53.6 93.0 75.0 4.7
41 gat ly 14.69 -16.54 64.74 78.0 8.0 9.75
42 matara lk -13.74 -72.9 37.11 97.0 48.0 1.36
43 baruun-urt mn 46.68 113.28 48.45 61.0 0.0 4.94
44 atuona pf -9.8 -139.03 81.03 100.0 44.0 15.46
45 provideniya ru 64.42 -173.23 28.4 54.0 0.0 24.61
46 tabou ci 4.42 -7.36 82.02 100.0 68.0 4.83
47 isangel vu -19.55 169.27 78.42 100.0 92.0 11.77
48 ajra in 16.12 74.21 82.56 41.0 0.0 4.27
49 otradnyy ru 53.38 51.35 32.97 78.0 0.0 8.86
51 busselton au -33.64 115.35 66.36 100.0 76.0 12.77
52 camacha pt 33.08 -16.33 60.8 77.0 40.0 19.46
53 marzuq ly 14.4 46.47 50.79 86.0 0.0 2.48
54 koslan ru 63.46 48.9 19.56 79.0 0.0 6.51
55 bredasdorp za -34.53 20.04 55.4 93.0 24.0 4.7
56 saravan la 39.72 45.65 46.4 87.0 90.0 4.7
57 pangai to -19.8 -174.35 80.6 83.0 20.0 4.7
58 ostrovnoy ru 68.05 39.51 13.17 70.0 0.0 6.62
59 kidal ml 18.44 1.41 70.32 24.0 0.0 7.63
60 manzil salim tn 35.86 8.48 53.6 87.0 0.0 3.36
61 rocha uy -34.48 -54.34 64.02 92.0 80.0 2.04
62 ambilobe mg -13.19 49.05 70.14 100.0 56.0 3.49
63 pisco pe -13.71 -76.2 69.8 77.0 0.0 6.93
65 tasiilaq gl 65.61 -37.64 28.4 68.0 68.0 10.29
66 port elizabeth za 39.31 -74.98 51.8 70.0 1.0 3.38
67 pokrovskoye ru 47.41 38.9 46.65 48.0 0.0 8.41
68 sakaiminato jp 35.55 133.23 64.4 77.0 75.0 13.87
69 virginia beach us 36.85 -75.98 53.6 71.0 75.0 5.82
70 biak id -0.91 122.88 83.01 91.0 68.0 4.5
71 hofn is 64.25 -15.21 40.17 100.0 92.0 9.19
72 vuktyl ru 63.86 57.31 22.62 77.0 88.0 7.74
73 sfantu gheorghe ro 44.65 26.83 53.6 71.0 0.0 2.24
74 oriximina br -1.77 -55.87 74.01 99.0 80.0 3.71
75 dudinka ru 69.41 86.18 10.2 87.0 80.0 15.46
76 poum nc 41.28 20.71 43.77 91.0 0.0 2.15
77 yellowknife ca 62.45 -114.38 30.2 74.0 75.0 4.7
78 albany au 42.65 -73.75 50.0 21.0 1.0 6.93
79 vanimo pg -2.67 141.3 83.82 100.0 36.0 13.22
80 megion ru 61.04 76.11 26.6 58.0 0.0 11.18
81 severo-kurilsk ru 50.68 156.12 31.62 99.0 32.0 16.58
82 bundaberg au -24.87 152.35 75.27 100.0 8.0 14.23
83 mezen ru 65.85 44.24 22.17 88.0 0.0 3.94
84 belaya gora ru 68.54 146.19 34.86 100.0 0.0 6.62
85 coihaique cl -45.58 -72.07 39.2 93.0 40.0 2.24
86 kayerkan ru 69.35 87.76 9.57 89.0 76.0 16.02
87 kimberley ca -28.74 24.76 50.0 76.0 12.0 3.36
88 taltal cl -25.41 -70.49 56.01 96.0 0.0 2.71
89 bilma ne 18.69 12.92 67.44 17.0 0.0 4.61
91 lypova dolyna ua 50.56 33.8 37.56 78.0 0.0 7.63
92 ahar ir 38.48 47.07 38.1 100.0 92.0 2.93
93 ahipara nz -35.17 173.16 65.91 78.0 24.0 4.94
94 santa cruz cr 36.97 -122.03 77.0 42.0 1.0 6.93
95 aitape pg -3.15 142.36 80.49 100.0 44.0 4.16
96 sioux lookout ca 50.1 -91.92 53.6 43.0 75.0 3.36
97 atar mr 20.52 -13.05 63.66 20.0 0.0 1.48
98 mataura pf -46.19 168.86 60.42 77.0 0.0 12.66
99 port macquarie au -31.43 152.91 71.6 64.0 40.0 11.41
100 sambava mg -14.27 50.17 74.37 100.0 92.0 10.54
101 udachnyy ru 66.42 112.4 39.81 94.0 92.0 9.75
102 tuatapere nz -46.13 167.69 57.45 89.0 32.0 19.93
103 jambi id -1.6 103.62 77.34 99.0 80.0 5.5
104 fershampenuaz ru 53.52 59.82 44.85 81.0 32.0 14.67
105 rio grande br -32.03 -52.1 72.66 92.0 64.0 11.99
106 toora-khem ru 52.47 96.11 55.92 40.0 24.0 0.36
107 zeya ru 53.74 127.27 54.66 30.0 24.0 4.61
109 valenca br -13.37 -39.07 75.09 93.0 100.0 6.62
110 bakel sn 14.9 -12.46 78.87 26.0 0.0 14.34
111 strezhevoy ru 60.73 77.6 26.6 58.0 0.0 11.18
112 havoysund no 71.0 24.66 22.26 100.0 0.0 3.38
113 vao nc 59.1 26.19 25.77 80.0 8.0 2.71
114 kavaratti in 10.57 72.64 87.42 97.0 0.0 2.59
115 lubango ao -14.92 13.49 59.07 70.0 0.0 3.04
117 nabire id -3.36 135.5 79.05 84.0 44.0 2.71
118 yulara au -25.24 130.99 87.8 14.0 0.0 11.41
119 north bend us 43.41 -124.22 53.6 76.0 1.0 20.8
120 szolnok hu 47.18 20.19 55.4 82.0 0.0 6.93
121 boa vista br 2.82 -60.67 80.6 78.0 75.0 8.05
122 danielskuil za -28.19 23.54 48.27 61.0 20.0 6.51
123 pendleton us 34.65 -82.78 60.8 93.0 90.0 6.93
124 adre td 13.47 22.2 67.17 19.0 0.0 11.65
126 port lincoln au -34.72 135.86 77.61 59.0 80.0 10.31
127 buerarema br -14.96 -39.3 76.8 100.0 100.0 7.52
129 kingisepp ru 59.38 28.61 22.62 79.0 0.0 2.37
130 ulaangom mn 49.98 92.07 48.45 56.0 0.0 3.6
131 coquimbo cl -29.95 -71.34 55.4 87.0 90.0 3.36
132 dawei mm 14.07 98.19 86.34 64.0 8.0 2.71
133 sao jose da coroa grande br -8.9 -35.15 72.21 100.0 92.0 2.71
134 kaitangata nz -46.28 169.85 62.4 63.0 0.0 14.0
136 cape town za -33.93 18.42 60.8 93.0 75.0 8.05
137 inuvik ca 68.36 -133.71 12.2 56.0 40.0 5.82
139 ushtobe kz 45.25 77.98 65.91 25.0 44.0 6.17
140 tra vinh vn 9.93 106.35 90.12 67.0 36.0 3.49
141 mar del plata ar -46.43 -67.52 48.99 67.0 0.0 16.69
145 malanje ao -9.54 16.35 57.0 83.0 0.0 2.37
146 mambolo sl 8.92 -13.04 80.6 74.0 64.0 4.7
147 tual id -5.67 132.75 83.82 100.0 44.0 13.22
149 ancud cl -41.87 -73.83 46.47 85.0 68.0 2.26
150 puerto quijarro bo -19.0 -57.72 74.73 68.0 0.0 4.05
151 barbalha br -7.31 -39.3 74.37 77.0 64.0 8.86
152 tynset no 62.28 10.78 41.0 73.0 68.0 4.7
153 turukhansk ru 65.8 87.96 10.02 88.0 64.0 15.46
154 hervey bay au -25.3 152.85 73.83 100.0 36.0 12.21
155 viedma ar -40.81 -62.99 52.41 64.0 0.0 7.96
156 yeppoon au -23.13 150.74 82.4 45.0 0.0 5.82
157 maniitsoq gl 65.42 -52.9 20.01 65.0 0.0 2.48
158 san policarpo ph 12.18 125.51 83.19 94.0 56.0 9.42
159 sungaipenuh id -2.08 101.38 71.4 92.0 76.0 0.47
160 nagato jp 34.35 131.14 62.6 88.0 75.0 6.93
161 gidole et 5.65 37.37 64.11 97.0 92.0 2.26
162 acapulco mx 16.86 -99.88 82.4 83.0 75.0 5.82
163 saint-georges gf 46.12 -70.67 27.21 67.0 0.0 4.16
164 hualmay pe -11.1 -77.61 64.2 90.0 20.0 2.59
165 chuy uy -33.69 -53.46 69.78 94.0 24.0 13.67
166 selma us 36.57 -119.61 84.2 36.0 1.0 6.93
168 urengoy ru 65.96 78.37 10.38 88.0 44.0 11.77
169 mahebourg mu -20.41 57.7 78.8 78.0 75.0 10.29
170 butaritari ki 3.07 172.79 83.64 100.0 0.0 12.77
171 kananga cd -5.9 22.41 69.78 94.0 44.0 4.16
172 kula bg 45.61 19.53 50.0 71.0 0.0 6.93
173 usinsk ru 66.0 57.56 6.06 65.0 0.0 3.6
174 akdepe tm 42.05 59.39 50.0 87.0 0.0 2.24
175 shediac ca 46.22 -64.55 35.6 55.0 5.0 4.27
176 iskateley ru 67.68 53.15 15.87 79.0 68.0 6.17
177 esperance au 10.24 -61.45 77.0 88.0 20.0 6.93
179 tarakan id 3.3 117.63 82.92 97.0 64.0 2.15
180 sorong id -0.86 131.25 83.01 100.0 0.0 6.85
182 portland au 45.52 -122.67 64.4 36.0 1.0 10.29
183 hermanus za -34.42 19.24 48.27 91.0 24.0 2.93
184 bluff nz -23.58 149.07 83.19 39.0 0.0 9.98
185 matamoros mx 25.87 -97.51 71.6 73.0 1.0 5.82
186 upernavik gl 72.79 -56.15 22.71 93.0 80.0 3.83
187 saskylakh ru 71.97 114.09 12.09 91.0 8.0 6.51
188 hovd mn 63.83 10.7 48.2 66.0 40.0 8.05
189 la macarena co 2.18 -73.79 69.51 100.0 56.0 2.04
190 ongandjera na -17.88 15.07 59.88 46.0 0.0 4.61
191 mumford gh 5.26 -0.76 77.25 95.0 0.0 7.4
193 amiens fr 49.89 2.3 50.0 93.0 75.0 3.36
194 awbari ly 26.59 12.77 72.48 26.0 0.0 13.67
195 niquero cu 20.04 -77.58 79.14 100.0 36.0 10.2
196 numan ng 9.46 12.04 83.28 66.0 8.0 14.12
197 vaini to 15.34 74.49 78.51 71.0 0.0 3.15
198 natal br -5.81 -35.21 77.0 88.0 40.0 5.82
199 yar-sale ru 66.83 70.83 1.47 81.0 8.0 3.94
200 manjo cm 4.85 9.82 70.77 99.0 76.0 1.81
201 kukushtan ru 57.65 56.5 35.6 95.0 75.0 11.18
202 santiago br -33.44 -70.65 64.4 52.0 0.0 2.24
203 praia da vitoria pt 38.73 -27.07 57.2 93.0 20.0 7.74
204 doha kw 25.29 51.53 80.6 69.0 0.0 2.24
205 nikolskoye ru 59.7 30.79 24.8 85.0 0.0 2.71
206 mehamn no 71.03 27.85 32.0 93.0 75.0 6.93
207 aksarka ru 66.56 67.8 1.74 60.0 0.0 5.61
208 henties bay na -22.12 14.28 59.7 100.0 12.0 4.16
209 batagay-alyta ru 67.8 130.41 34.32 89.0 64.0 7.4
210 liuhe cn 42.28 125.73 56.37 67.0 92.0 2.15
211 yanam in 16.73 82.22 88.05 67.0 0.0 5.28
212 tura ru 25.52 90.21 78.06 92.0 0.0 3.49
213 ilulissat gl 69.22 -51.1 24.8 85.0 8.0 5.82
214 celestun mx 20.87 -90.4 80.58 95.0 68.0 13.0
216 termiz uz 37.23 67.28 68.0 37.0 0.0 9.17
217 saucillo mx 28.03 -105.29 70.86 17.0 64.0 5.84
218 alofi nu -19.06 -169.92 84.2 74.0 88.0 5.82
219 kapuskasing ca 49.42 -82.43 48.2 29.0 40.0 9.17
220 halifax ca 44.65 -63.58 41.0 38.0 5.0 4.7
221 puerto escondido mx 15.86 -97.07 84.2 74.0 20.0 12.44
222 georgetown sh 6.8 -58.16 75.2 94.0 75.0 4.7
223 gorontalo id 0.54 123.06 83.37 81.0 36.0 2.26
224 pangnirtung ca 66.15 -65.72 24.6 85.0 92.0 5.28
225 green river us 41.53 -109.47 59.0 21.0 1.0 5.82
227 port blair in 11.67 92.75 84.99 100.0 0.0 6.62
228 champerico gt 16.38 -93.6 82.4 65.0 90.0 5.82
229 bethel us 60.79 -161.76 50.0 43.0 1.0 24.16
230 buraydah sa 26.33 43.97 69.8 56.0 90.0 25.28
231 letterkenny ie 54.95 -7.73 48.54 93.0 92.0 20.27
232 thompson ca 55.74 -97.86 37.4 100.0 90.0 12.75
234 kilindoni tz -7.91 39.67 82.11 100.0 0.0 9.98
235 kjollefjord no 70.95 27.35 32.0 93.0 75.0 6.93
236 constitucion cl 23.99 -104.67 73.4 23.0 90.0 5.82
237 ambagarh chauki in 20.78 80.75 91.47 39.0 0.0 10.98
238 lincoln ar 53.23 -0.54 51.8 81.0 80.0 12.75
239 itaueira br -7.6 -43.03 75.09 78.0 56.0 2.71
240 vicente guerrero mx 16.93 -96.7 77.0 38.0 90.0 16.11
241 karratha au -20.74 116.85 98.31 16.0 0.0 4.61
242 kita ml 35.76 139.74 64.4 72.0 75.0 12.75
243 carutapera br -1.2 -46.02 77.97 96.0 80.0 4.05
244 payo ph -3.75 103.64 76.62 100.0 68.0 4.5
245 nemuro jp 43.32 145.57 57.2 41.0 40.0 8.05
246 laurel us 45.67 -108.77 55.4 37.0 75.0 11.41
247 aguimes es 27.91 -15.45 62.6 77.0 75.0 5.82
248 kamina cd -8.74 25.0 61.32 77.0 0.0 2.93
249 ekhabi ru 53.51 142.97 31.8 92.0 0.0 15.68
250 zhezkazgan kz 47.8 67.71 50.0 93.0 75.0 8.95
251 vostok ru 46.45 135.83 51.24 38.0 0.0 2.93
253 luorong cn 24.41 109.6 73.56 100.0 100.0 3.38
255 carauari br -4.88 -66.9 75.36 96.0 0.0 4.05
256 port alfred za -33.59 26.89 60.24 100.0 0.0 3.6
257 creel mx 27.75 -107.63 59.52 37.0 0.0 5.28
259 barkly west za -28.54 24.52 50.0 76.0 12.0 3.36
260 ucluelet ca 48.94 -125.55 47.37 76.0 0.0 1.14
261 revelstoke ca 50.99 -118.19 48.2 45.0 1.0 10.29
262 norman wells ca 65.28 -126.83 28.4 46.0 75.0 6.93
263 rancho palos verdes us 33.75 -118.37 80.6 68.0 5.0 8.05
264 nuuk gl 64.17 -51.74 26.6 100.0 64.0 8.05
265 shache cn 38.42 77.24 59.07 48.0 0.0 3.83
266 daniel flores cr 9.34 -83.67 62.76 97.0 36.0 0.69
267 lebu cl 8.96 38.73 43.77 84.0 8.0 2.71
268 eufaula us 31.89 -85.15 69.8 93.0 90.0 14.99
269 buzhakan am 40.45 44.52 37.4 93.0 0.0 3.36
270 nouna bf 12.73 -3.87 82.02 63.0 64.0 2.93
271 puerto colombia co 10.99 -74.96 80.6 83.0 40.0 9.17
272 saint-pierre pm 48.95 4.24 64.4 82.0 8.0 6.93
274 fukue jp 35.03 136.69 71.6 64.0 75.0 8.05
275 dois corregos br -22.37 -48.38 68.97 78.0 0.0 7.4
276 sitka us 37.17 -99.65 51.51 73.0 64.0 5.95
279 ponta do sol pt -20.63 -46.0 65.82 71.0 36.0 7.96
280 metro id -5.11 105.31 84.99 91.0 56.0 3.49
281 road town vg 18.42 -64.62 78.8 74.0 75.0 9.17
282 laguna br 27.52 -110.01 84.2 12.0 20.0 3.36
283 kabare cd -1.65 29.38 56.64 100.0 80.0 0.69
284 nayoro jp 44.36 142.46 50.16 55.0 0.0 4.16
285 batemans bay au -35.71 150.18 68.79 82.0 0.0 3.15
286 pulo ph 14.25 121.13 89.6 59.0 20.0 10.29
287 itacoatiara br -3.14 -58.44 76.26 96.0 76.0 1.7
288 baglung np 28.27 83.59 69.06 31.0 0.0 1.92
289 clyde river ca 70.47 -68.59 23.0 85.0 90.0 4.7
290 anori br -3.74 -61.66 75.0 97.0 36.0 2.71
291 brae gb 60.4 -1.35 44.6 93.0 76.0 14.99
292 luderitz na -26.65 15.16 53.94 94.0 44.0 6.85
293 hithadhoo mv -0.6 73.08 84.18 100.0 20.0 7.74
294 talnakh ru 69.49 88.39 8.85 91.0 76.0 13.78
295 belyy yar ru 53.6 91.39 57.2 41.0 0.0 2.24
296 moscow us 55.75 37.62 30.2 68.0 0.0 11.18
297 lagoa pt 37.14 -8.45 59.0 93.0 48.0 4.7
298 bambous virieux mu -20.34 57.76 78.8 78.0 75.0 10.29
299 east london za -33.02 27.91 69.51 100.0 0.0 5.17
300 carnarvon au -30.97 22.13 40.17 61.0 12.0 4.72
302 gamba ga 28.28 88.52 21.27 85.0 36.0 3.27
303 medicine hat ca 50.04 -110.68 48.2 39.0 40.0 8.05
304 pag hr 44.45 15.06 46.4 87.0 0.0 5.82
306 kui buri th 12.07 99.86 89.6 62.0 20.0 3.36
307 hasaki jp 35.73 140.83 62.6 77.0 75.0 13.87
308 palmer us -34.85 139.16 82.4 21.0 0.0 14.99
309 belmonte br 40.36 -7.35 49.08 90.0 44.0 3.15
310 fomboni km -12.28 43.74 81.93 100.0 48.0 16.8
312 douglas us 31.34 -109.55 73.4 18.0 1.0 5.82
313 pevek ru 69.7 170.27 28.38 84.0 0.0 2.71
314 san angelo us 31.46 -100.44 69.8 30.0 1.0 9.17
316 mahon es 51.89 -8.4 46.4 93.0 75.0 8.05
317 tomigusuku jp 26.18 127.67 78.8 74.0 75.0 16.11
318 kisangani cd 0.52 25.21 73.11 98.0 92.0 2.59
319 rock sound bs 24.9 -76.2 77.79 100.0 68.0 17.81
320 thinadhoo mv 0.53 72.93 84.72 100.0 64.0 10.42
321 altamont us 49.4 -98.5 57.2 50.0 1.0 5.82
323 broome au 52.47 1.45 48.2 93.0 0.0 8.05
324 klaksvik fo 62.23 -6.59 42.8 100.0 88.0 16.11
325 miquelon pm 47.1 -56.38 32.43 100.0 0.0 15.79
327 kahului us 20.89 -156.47 80.6 65.0 40.0 25.28
328 bathsheba bb 13.22 -59.52 77.0 83.0 40.0 20.8
329 san lorenzo ar 13.43 -87.45 82.56 83.0 56.0 4.16
330 kentau kz 43.52 68.5 56.28 94.0 64.0 1.36
332 veraval in 49.65 0.71 51.8 81.0 75.0 9.17
333 nouadhibou mr 20.93 -17.03 62.6 88.0 0.0 16.11
334 gloversville us 43.05 -74.34 50.0 21.0 1.0 6.93
335 cantagalo br -21.98 -42.37 60.06 97.0 64.0 2.71
336 mangrol in 25.33 76.51 83.28 19.0 0.0 4.38
337 tiksi ru 71.64 128.87 36.03 100.0 92.0 3.15
338 harnosand se 62.63 17.94 33.8 93.0 68.0 3.36
339 am timan td 11.04 20.28 68.97 73.0 8.0 5.17
342 rikitea pf -23.12 -134.97 76.98 100.0 0.0 5.95
343 half moon bay us 37.46 -122.43 80.6 48.0 75.0 17.22
344 flin flon ca 54.77 -101.88 38.64 89.0 92.0 9.64
346 rafaela ar -31.25 -61.49 67.26 98.0 24.0 7.4
347 ponta delgada pt 37.73 -25.67 59.0 82.0 75.0 8.05
349 huron us 44.36 -98.21 57.2 62.0 1.0 5.82
350 avarua ck -21.21 -159.78 82.4 69.0 75.0 3.36
351 davila ph 18.47 120.58 87.8 70.0 20.0 6.93
353 saint-ambroise ca 47.25 -0.65 50.0 93.0 20.0 4.72
354 cabo san lucas mx 22.89 -109.91 73.56 93.0 24.0 7.74
355 boralday kz 43.36 76.86 59.0 58.0 75.0 2.24
356 verkhnevilyuysk ru 63.45 120.31 46.47 71.0 68.0 10.2
357 san isidro ph 16.74 121.63 83.46 90.0 12.0 0.69
358 orcopampa pe -15.27 -72.34 33.42 100.0 68.0 2.37
359 harper lr 30.3 -99.24 71.6 48.0 1.0 4.7
360 putina pe -14.91 -69.87 44.6 81.0 40.0 4.7
362 sidney us 47.72 -104.16 55.4 35.0 1.0 10.29
363 beringovskiy ru 63.05 179.32 26.49 100.0 76.0 18.7
364 chimbote pe -9.08 -78.59 64.83 92.0 0.0 2.37
365 vila velha br -3.71 -38.6 82.4 78.0 40.0 11.41
366 saint-augustin ca 44.83 -0.61 59.0 93.0 90.0 8.05
367 moree au -29.46 149.84 77.07 53.0 0.0 6.17
368 villa constitucion ar -33.23 -60.33 68.0 94.0 90.0 4.7
369 port hardy ca 50.7 -127.42 53.6 37.0 40.0 2.24
370 guiratinga br -16.35 -53.76 68.79 65.0 0.0 3.71
371 calamar co 1.96 -72.65 71.67 96.0 88.0 2.26
372 goroka pg -6.07 145.39 63.21 95.0 92.0 2.37
373 tocopilla cl -22.09 -70.2 62.67 100.0 44.0 3.38
374 gra liyia gr 35.02 25.68 53.6 58.0 0.0 10.29
375 labuhan id -2.54 115.51 81.66 87.0 64.0 2.93
378 olga ru 34.11 -118.17 80.6 38.0 1.0 5.82
380 beyneu kz 45.32 55.19 48.18 75.0 48.0 10.76
381 tyachiv ua 48.01 23.57 50.0 100.0 68.0 2.59
382 mugur-aksy ru 50.38 90.44 37.47 72.0 0.0 2.59
383 denizli tr 37.77 29.09 37.4 74.0 0.0 2.04
384 jucas br -6.53 -39.53 72.57 85.0 68.0 3.94
385 okakarara na -20.59 17.46 50.07 67.0 0.0 3.27
386 whitehorse ca 60.72 -135.06 41.0 56.0 90.0 16.11
387 oranjestad aw 12.52 -70.03 80.6 83.0 20.0 19.46
388 atocha bo -1.22 -78.6 55.4 82.0 40.0 12.75
389 souris ca 46.36 -62.25 33.8 69.0 5.0 6.93
390 necochea ar -38.55 -58.74 64.11 95.0 92.0 10.54
391 leshukonskoye ru 64.9 45.76 19.2 82.0 36.0 2.93
392 nyrob ru 60.74 56.73 40.71 100.0 92.0 17.02
393 narsaq gl 60.91 -46.05 46.4 28.0 56.0 20.8
395 xique-xique br -10.82 -42.73 77.07 72.0 20.0 11.65
396 uddevalla se 58.35 11.94 46.4 81.0 20.0 9.17
397 sao joao da barra br -21.64 -41.05 77.79 97.0 92.0 10.98
399 hambantota lk 6.12 81.12 83.01 100.0 0.0 5.17
400 preston us 53.76 -2.71 51.8 71.0 75.0 12.75
401 savannah bight hn 16.45 -85.85 82.2 93.0 0.0 19.48
402 saint-francois gp 46.42 3.91 51.8 93.0 0.0 2.82
403 balakhninskiy ru 58.01 114.28 46.65 60.0 56.0 7.63
404 abu kamal sy 34.45 40.92 55.83 50.0 0.0 10.42
405 touros br -5.2 -35.46 76.53 100.0 76.0 8.52
406 honningsvag no 70.98 25.97 32.0 97.0 75.0 6.93
407 helong cn 25.94 116.13 80.31 67.0 76.0 7.74
409 gilbues br -9.83 -45.34 82.2 49.0 24.0 9.08
410 barabai id -2.59 115.38 82.92 85.0 48.0 2.93
411 lhokseumawe id 5.18 97.15 85.71 94.0 8.0 2.15
413 bintulu my 3.17 113.03 86.0 74.0 75.0 3.36
414 souillac mu 45.6 -0.6 57.2 93.0 90.0 6.93
416 sembakung id 3.82 117.25 84.63 83.0 48.0 1.81
417 luba gq 17.32 120.7 84.72 82.0 32.0 3.94
418 san cristobal ec -0.39 -78.55 55.4 82.0 40.0 12.75
419 pinawa ca 50.15 -95.88 51.51 52.0 0.0 12.21
420 astana kz 51.13 71.43 50.0 93.0 75.0 13.42
421 namibe ao -15.19 12.15 78.87 100.0 0.0 6.62
422 vila vu 45.18 8.4 60.8 82.0 0.0 4.7
423 moussoro td 13.64 16.49 68.52 51.0 0.0 2.71
424 victoria sc 5.28 115.24 86.0 83.0 75.0 2.24
425 scottsbluff us 41.87 -103.67 53.6 66.0 1.0 11.41
426 aykhal ru 65.95 111.51 38.1 96.0 76.0 14.67
427 galesong id -5.32 119.37 87.8 58.0 20.0 6.93
428 hopkinsville us 36.87 -87.49 57.2 87.0 90.0 16.11
429 punta alta ar -27.46 -55.82 78.8 83.0 0.0 3.36
430 hailey us 43.52 -114.32 57.2 44.0 90.0 5.82
431 thanh hoa vn 10.21 106.33 90.12 67.0 36.0 3.49
432 dikson ru 73.51 80.55 15.51 100.0 88.0 21.5
433 carlsbad us 50.23 12.87 55.4 82.0 0.0 3.36
434 tuktoyaktuk ca 69.44 -133.03 -0.41 77.0 5.0 5.82
436 guerrero negro mx 27.97 -114.04 59.61 89.0 0.0 6.4
438 mandan us 46.83 -100.89 62.6 39.0 90.0 3.36
439 riyadh sa 24.63 46.72 75.2 53.0 0.0 3.36
440 kutum sd 14.2 24.66 67.26 20.0 0.0 9.98
441 katobu id -4.94 122.53 86.16 88.0 36.0 3.15
442 torbay ca 47.66 -52.73 30.2 86.0 90.0 5.82
443 jamestown sh -33.21 138.6 85.62 18.0 0.0 15.35
444 quatre cocos mu -20.21 57.76 78.8 78.0 75.0 10.29
445 rafai cf 4.95 23.92 73.56 92.0 88.0 5.17
446 sarh td 9.14 18.39 80.6 69.0 40.0 6.93
447 san vicente ph 13.64 -88.78 84.2 83.0 20.0 2.26
448 obala cm 4.17 11.53 68.0 94.0 75.0 3.71
449 inirida co 3.87 -67.92 71.58 100.0 92.0 2.04
450 stephenville ca 32.22 -98.2 60.8 51.0 1.0 10.65
451 udarnyy ru 54.34 42.86 28.29 61.0 32.0 13.44
452 mazamari pe -11.33 -74.53 65.82 92.0 12.0 2.37
454 saint george bm 39.45 22.34 50.0 61.0 0.0 3.27
455 iqaluit ca 63.75 -68.52 23.0 85.0 90.0 9.17
456 taoudenni ml 22.68 -3.98 69.87 27.0 0.0 5.06
457 kualakapuas id -3.01 114.39 85.44 84.0 12.0 3.83
458 dingle ie 11.0 122.67 87.96 64.0 12.0 5.61
459 abasolo mx 20.45 -101.53 77.0 82.0 75.0 2.15
460 pemba mz -12.97 40.52 80.58 100.0 24.0 22.5
461 mantua cu 45.16 10.79 59.0 82.0 0.0 2.24
462 kuching my 1.56 110.34 86.0 74.0 75.0 2.24
463 the valley ai 18.22 -63.06 78.8 78.0 20.0 10.29
464 dunedin nz -45.87 170.5 64.92 55.0 20.0 6.4
465 ariano irpino it 41.15 15.09 50.0 87.0 0.0 13.87
466 haicheng cn 40.85 122.74 59.16 69.0 92.0 3.27
467 yaan cn 7.38 8.57 77.43 78.0 32.0 11.77
468 tiarei pf -17.53 -149.33 84.2 66.0 40.0 8.05
469 vancouver ca 45.63 -122.67 64.4 33.0 1.0 9.17
470 vila franca do campo pt 37.72 -25.43 59.0 82.0 75.0 8.05
471 lucapa ao -8.42 20.74 61.86 85.0 8.0 2.59
